主要规格
操作重量(kg) | 27,800 |
挖斗容量(m3) | 1.3-1.4 |
额定功率(kW) | 137 |
尺寸
大臂长度(m) | 6.02 |
小臂长度(m) | 2.5 |
整机高度(mm) | 3,110 |
整机长度(mm) | 10,270 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 142 |
挖斗挖掘力(kN) | 170 |
行走速度(km/h) | 6.1/3.8 |
行走牵引力(kN) | 244 |
工作范围
—:标准小臂1.66m
最大挖掘高度(mm) | 9,630 |
最大卸料高度(mm) | 6,720 |
最大挖掘深度(mm) | 6,520 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5,700 |
最大挖掘半径(mm) | 9,910 |
后端回转半径(mm) | 3,100 |
整机尺寸
关注我们